山名 | 標高 | 2万5千地形図 | 市/郡 | コール | メモ |
天保山 | 0005 | 大阪西南部 | 大阪市 | FOY-430FM EPR-144FM PWK-1200FM TAI-430FM | 二等△ 日本最低山
|
日和山 | 0006 | 塩竃 | 仙台市 | XLS-144FM | 宮城県の最低山 |
弁天山 | 0006 | 徳島 | 徳島市 | XLS-430FM | 徳島県の最低山 |
待乳山 | 0010 | 東京首部 | 23区 | OMY-430FM | New 台東区 東京都の最低山 |
天覧ヶ丘 | 0010 | 小浜清水 | 斜里郡 | IVQ-430FM XLS-430FM | 北海道の最低山 |
聖天山 | 0014 | 大阪東南部 | 大阪市 | PWK-1200FM TAI-1200FM |
|
稲荷山 | 0016 | 富津 | 富津市 | OMY-430FM | New 千葉県の最低山 |
飛鳥山 | 0025 | 東京西部 | 23区 | OMY-430FM OSI-430FM | 北区 |
愛宕山 | 0026 | 東京南部 | 23区 | OMY-430FM OSI-430FM EPR-50SSB | 三等△ 港区 |
上野山 | 0027 | 東京首都 | 23区 | OMY-430FM OSI-430FM EPR-144FM | 台東区 |
潮海山 | 0027 | 田原 | 田原市 | PWK-430FM XLS-430FM OMY-430FM FOY-144SSB TAI-50SSB | 愛知県の最低山 |
西山 | 0031 | 大仰 | 松阪市(一志郡) | XLS-430FM FOY-144SSB OMY-430FM | 三等△ 三重県の最低山 |
根川山 | 0032 | 浜松 | 浜松市 | IVQ-430FM XLS-430FM OMY-430FM TAI-430FM | 静岡県の最低山 |
有東山 | 0035 | 静岡東部 | 静岡市 | OMY-430FM | |
本城山 | 0038 | 白子 | 津市 | OMY-430FM TAI-430FM FOY-144SSB | |
団子塚 | 0041 | 袋井 | 袋井市 (磐田郡) | FOY-144SSB OMY-430FM | 三等△ |
大岳 | 0041 | 福岡西部 | 福岡市 | OSI-430FM | |
太田山 | 0044 | 木更津 | 木更津市 | OMY-430FM | New |
箱根山 | 0045 | 東京西部 | 23区 | OMY-430FM OSI-430FM | 新宿区 |
岸岡山 | 0045 | 鈴鹿 | 鈴鹿市 | FOY-144SSB XLS-430FM OMY-430FM TAI-430FM | 二等△
|
石山 | 0047 | 岐阜 | 各務原市 | XLS-430FM OMY-430FM | |
大仏山 | 0053 | 明野 | 伊勢市 | OMY-50SSB | |
見当山 | 0053 | 津西部 | 津市 | FOY-144SSB OMY-430FM | |
勝山 | 0053 | 大垣 | 大垣市 | IVQ-430FM XLS-50SSB FOY-144SSB TAI-430FM OMY-430FM | 四等△
|
宇津山 | 0054 | 三ヶ日 | 湖西市 | KCY-430FM IVQ-430FM XLS-430FM TAI-50SSB FOY-50SSB EZI-430FM | 四等△
|
喪山 | 0054 | 大垣 | 不破郡 | XLS-430FM TAI-430FM |
|
高根山 | 0055 | 鳴海 | 名古屋市 | OSI-50SSB PWK-430FM XLS-430FM OMY-430FM TAI-50SSB EPR-50SSB FOY-144SSB | 一等△ |
丸山 | 0055 | 大垣 | 不破郡 | XLS-430FM TAI-430FM OMY-430FM |
|
多聞山 | 0057 | 塩竃 | 宮城郡 | XLS-7SSB | |
秋葉山 | 0058 | 平針 | 名古屋市 | XLS-430FM OSI-50SSB KCY-430FM EPR-144SSB PWK-1200FM FOY-21SSB OMY-50SSB TAI-430FM | |
茶臼山 | 0058 | 津幡 | かほく市 | FOY-7SSB | 四等△ |
船岡山 | 0060 | 粉河 | 伊都郡 | OMY-430FM | |
城山 | 0062 | 徳島 | 徳島市 | XLS-430FM | 四等△ |
丸山 | 0063 | 津幡 | かほく市 | FOY-7SSB | 三等△ |
八幡山 | 0063 | 静岡東部 | 静岡市 | OMY-430FM | 四等△ |
天王山 | 0063 | 鈴鹿 | 鈴鹿市 | TAI-430FM FOY-144SSB XLS-430FM | |
八ッ面山 | 0067 | 西尾 | 西尾市 | PWK-430FM OSI-50SSB XLS-430FM FOY-21SSB EZI-144SSB OMY-50SSB TAI-430FM | 二等△
|
五ヶ山 | 0068 | 袋井 | 袋井市 (磐田郡) | FOY-144SSB OMY-430FM | |
鷺山 | 0068 | 岐阜北部 | 岐阜市 | XLS-430FM FOY-144SSB TAI-430FM OMY-430FM | 三等△
|
日和山 | 0069 | 鳥羽 | 鳥羽市 | XLS-430FM PWK-1200FM OMY-430FM | |
古城山 | 0069 | 寄島 | 笠岡市 | OMY-50SSB | 三等△ |
牛臥山 | 0070 | 大瀬崎 | 沼津市 | XLS-430FM | 三等△ |
権現山 | 0070 | 豊橋 | 豊川市 | PWK-430FM OMY-430FM XLS-430FM FOY-430FM TAI-50SSB EZI-144SSB |
|
荒井山 | 0071 | 犬山 | 各務原市 | XLS-430FM FOY-430FM OMY-430FM EZI-144SSB JDJ-144SSB |
|
二村山 | 0072 | 知立 | 豊明市 | XLS-430FM OMY-430FM PWK-430FM TAI-430FM FOY-24SSB | 三等△ |
藤塚山 | 0073 | 椋本 | 津市(安芸郡) | XLS-430FM FOY-144SSB OMY-430FM | 三等△ |
玉手山 | 0073 | 大和高田 | 柏原市 | OMY-430FM | |
赤塚山 | 0074 | 御油 | 豊川市 | FOY-50SSB PWK-430FM OMY-430FM XLS-430FM TAI-430FM KCY-50SSB EZI-50SSB |
|
船山 | 0074 | 武生 | 越前市 | TAI-144FM | 四等△ |
垂坂山 | 0075 | 四日市西部 | 四日市市 | FOY-144SSB OMY-430FM | 三等△ |
本城山 | 0075 | 三島 | 駿東郡 | XLS-430FM | 四等△ |
稲荷山 | 0075 | 気賀 | 浜松市 | XLS-430FM FOY-144SSB | 三等△ |
宝渚寺平 | 0076 | 気賀 | 浜松市 | IVQ-430FM XLS-430FM FOY-7SSB | |
離山 | 0079 | 大垣 | 不破郡 | XLS-430FM TAI-430FM |
|
笠山 | 0079 | 老津 | 田原市 (渥美郡) | PWK-430FM OMY-430FM FOY-144SSB KCY-50SSB XLS-144SSB JDJ-50CW EZI-430FM TAI-430FM | 三等△ |
愛宕山 | 0080 | 鈴鹿 | 鈴鹿市 | FOY-144SSB | |
浅間山 | 0080 | 吉祥寺 | 府中市 | OMY-430FM | New 二等△ |
城山 | 0080 | 二俣 | 浜松市(天竜市) | IVQ-430FM XLS-430FM TAI-7SSB OMY-430FM | |
下山 | 0081 | 前波 | 鳳珠郡 | FOY-7SSB | 三等△ |
鍋山 | 0082 | 河和 | 知多郡 | OMY-430FM PWK-430FM OSI-430FM XLS-430FM FOY-144SSB TAI-50SSB | 一等△ |
兎越山 | 0082 | 福井 | 福井市 | PWK-1200FM |
|
宮山 | 0084 | 椋本 | 津市 | XLS-430FM FOY-144SSB | |
桝形山 | 0084 | 溝口 | 川崎市 | OMY-430FM | New |
新宮山 | 0084 | 小坂井 | 豊川市 宝飯郡 | PWK-144FM FOY-144SSB KCY-144FM OMY-430FM XLS-430FM TAI-50SSB EZI-430FM |
|
長平山 | 0085 | 犬山 | 各務原市 | FOY-430FM XLS-144SSB OMY-430FM EZI-144SSB JDJ-144SSB |
|
御旗山 | 0086 | 瀬戸 | 愛知郡 | OMY-430FM OSI-430FM XLS-430FM FOY-430FM PWK-1200FM TAI-430SSB |
|
小牧山 | 0086 | 小牧 | 小牧市 | XLS-430FM PWK-1200FM EZI-144SSB FOY-50SSB JDJ-144SSB TAI-430FM OMY-430FM | 二等△ |
不動山 | 0088 | 犬山 | 各務原市 | FOY-144SSB XLS-430FM OMY-430FM EZI-144SSB JDJ-50CW TAI-430FM | 三等△
|
本宮山 | 0087 | 半田 | 常滑市 | PWK-430FM OSI-50SSB XLS-430FM FOY-7SSB EZI-144SSB JDJ-50SSB TAI-430FM OMY-430FM | 二等△ |
天神山 | 0088 | 三ヶ日 | 浜松市(引佐郡) | FOY-7SSB EZI-430FM | |
高塚山 | 0090 | 桑名 | 桑名市 | TAI-430FM XLS-430FM OMY-430FM FOY-144SSB | 一等△ |
原山 | 0093 | 蒲郡 | 蒲郡市 | XLS-430FM PWK-430FM OMY-430FM FOY-144SSB EZI-144SSB | 三等△
|
大塚山 | 0093 | 鹿野山 | 富津市 | OMY-430FM | New |
大沢山 | 0093 | 蒲郡 | 蒲郡市 | XLS-430FM TAI-430FM FOY-144SSB PWK-430FM EZI-144SSB OMY-430FM | 四等△
|
御津山 | 0095 | 小坂井 | 宝飯郡 | PWK-144FM XLS-430FM KCY-50SSB FOY-144SSB EZI-430FM TAI-144FM OMY-430FM | 四等△ |
色金山 | 0094 | 瀬戸 | 愛知郡 | OMY-430FM OSI-50SSB FOY-7SSB XLS-430FM PWK-1200FM TAI-430FM |
|
大明神山 | 0096 | 三ヶ日 | 浜松市(引佐郡) | IVQ-430FM XLS-430FM FOY-7SSB EZI-430FM |
|
金毘羅山 | 0099 | 浜島 | 志摩市 | TAI-50SSB | |
**標高100m未満の山** 
市/郡はQSO時の名称です、新市/郡は追加します。その後の消滅市/郡は、括弧付きとなっています。
山名などの【検索】は、ツールバー:編集(E)〜このページの検索(F)で行います。